0755-2357 4326
191 2833 8135
CMA是中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(可),2018年后改稱 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定。它表示該實(shí)驗(yàn)室的特定檢測(cè)項(xiàng)目通過(guò)了相關(guān)部門的專家評(píng)審認(rèn)可,具有一定的權(quán)威性。它是進(jìn)行某些國(guó)內(nèi)強(qiáng)制檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室必須取得的一種資質(zhì),來(lái)源于計(jì)量法的要求。取得CMA資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室可在其通過(guò)認(rèn)可的項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告上(通常是封面)使用CMA標(biāo)識(shí)。
中儀檢測(cè)自成立以來(lái),一直兢兢業(yè)業(yè),公平、公正的進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù),為了更好的開展業(yè)務(wù),獲得更多客戶的信任,增強(qiáng)公司在市場(chǎng)上的可靠性,我們申請(qǐng)了一系列項(xiàng)目的資質(zhì)認(rèn)可。4月13日,我們進(jìn)行了CMA現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審活動(dòng),有幸請(qǐng)來(lái)了兩位評(píng)審組的老師進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)審工作。
![]() | ![]() |
| 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)審 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)審 |
本次評(píng)審申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目主要有:
序號(hào) | 項(xiàng)目或產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年月) | 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | |
序號(hào) | 名稱 | ||||
一、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | |||||
1.1金屬制品-結(jié)構(gòu)性金屬制品 | |||||
1.1.1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1.1.1.1 | 一般檢測(cè)/外觀檢測(cè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB 50205-2020 | 第4章 |
1.1.1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1.1.1.2 | 涂層檢測(cè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB 50205-2020 | 13.1、13.2、13.3、13.4 |
1.1.1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1.1.1.3 | 終擰扭矩 | 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50621-2010 | 8.1、8.2、8.3 |
二、建設(shè)(地質(zhì)勘察、公路交通、水利)工程質(zhì)量檢測(cè) | |||||
2.1工程實(shí)體-工程結(jié)構(gòu)及構(gòu)配件 | |||||
2.1.2 | 混凝土結(jié)構(gòu) | 2.1.1.1 | 后錨固件抗拔承載力 | 混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程JGJ 145-2013 | 附錄C |
2.1.2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2.1.2.1 | 外觀質(zhì)量 | 《鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50621-2010》 | 4.1、4.2、4.3 |
2.1.2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2.1.2.2 | 構(gòu)件變形(垂直度、彎曲、跨中撓度) | 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50621-2010 | 9.1、9.2、9.3、9.4 |
2.1.2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2.1.2.3 | 鋼材厚度(超聲法) | 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50621-2010 | 10.1、10.2、10.3、10.4 |
2.1.2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2.1.2.4 | 防腐涂層厚度 | 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50621-2010 | 12.1、12.2、12.3、12.4 |
2.1.2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2.1.2.5 | 高強(qiáng)度螺栓連接副施工扭矩 | 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50621-2010 | 8.1、8.2、8.3 |
